KALBAR SATU ID – Update harga emas 3 produk logam mulia UBS, Galeri 24 dan Antam, dilansir dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (5/8/2025).
Harga produk logam mulia, yakni buatan UBS mengalami kenaikan. Sementara, harga emas Galeri24 dan Antam turun.
Berikut Rincian Harga dari 3 produk Logam Mulia
Galeri 24
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.017.000 |
1 gram | Rp 1.940.000 |
2 gram | Rp 3.821.000 |
5 gram | Rp 9.480.000 |
10 gram | Rp 18.909.000 |
25 gram | Rp 47.154.000 |
50 gram | Rp 94.231.000 |
100 gram | Rp 188.369.000 |
250 gram | Rp 470.688.000 |
500 gram | Rp 940.912.000 |
1000 gram | Rp 1.881.822.000 |
Antam
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.067.000 |
1 gram | Rp 2.028.000 |
2 gram | Rp 3.994.000 |
3 gram | Rp 5.964.000 |
5 gram | Rp 9.905.000 |
10 gram | Rp 19.753.000 |
25 gram | Rp 49.253.000 |
50 gram | Rp 98.424.000 |
100 gram | Rp 196.766.000 |
250 gram | Rp 491.641.000 |
500 gram | Rp 983.064.000 |
1000 gram | Rp 1.966.086.000 |
UBS
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.054.000 |
1 gram | Rp 1.950.000 |
2 gram | Rp 3.869.000 |
5 gram | Rp 9.560.000 |
10 gram | Rp 19.017.000 |
25 gram | Rp 47.449.000 |
50 gram | Rp 94.702.000 |
100 gram | Rp 189.329.000 |
250 gram | Rp 473.181.000 |
500 gram | Rp 945.248.000 |