KALBAR SATU ID – Harga emas dari tiga produk loga mulia, yaitu Galeri24, Antam, dan UBS yang saat ini kompak mengalami kenaikan harga dilansir dari sahabat pegadaian pada Minggu (31/8/2025).
Berikut Rincian Harga Emas Tiga Produk Loga Mulia
Galeri 24
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.033.000 |
1 gram | Rp 1.967.000 |
2 gram | Rp 3.876.000 |
5 gram | Rp 9.617.000 |
10 gram | Rp 19.182.000 |
25 gram | Rp 47.838.000 |
50 gram | Rp 95.600.000 |
100 gram | Rp 191.105.000 |
250 gram | Rp 477.524.000 |
500 gram | Rp 954.578.000 |
1000 gram | Rp 1.909.155.000 |
Antam
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.082.000 |
1 gram | Rp 2.060.000 |
2 gram | Rp 4.056.000 |
3 gram | Rp 6.058.000 |
5 gram | Rp 10.062.000 |
10 gram | Rp 20.067.000 |
25 gram | Rp 50.037.000 |
50 gram | Rp 99.991.000 |
100 gram | Rp 199.901.000 |
250 gram | Rp 499.476.000 |
500 gram | Rp 998.733.000 |
1000 gram | Rp 1.997.424.000 |
UBS
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp 1.075.000 |
1 gram | Rp 1.987.000 |
2 gram | Rp 3.943.000 |
5 gram | Rp 9.741.000 |
10 gram | Rp 19.378.000 |
25 gram | Rp 48.350.000 |
50 gram | Rp 96.499.000 |
100 gram | Rp 192.922.000 |
250 gram | Rp 482.160.000 |
500 gram | Rp 963.186.000 |